Post

Kimi's Workout Numbers

We all know that I’m working hard on loosing weight. I took my measurements today and I thought I would share them with you. 😉

1/04/041/25/04Weight

160 lbs (72.70 kg)160 lbs (72.70 kg)Neck

14.02 in (35.60 cm)13.50 in (34.30 cm)-0.51 in (-1.30 cm) Shoulder

42.52 in(108.00 cm)43.50 in(110.50 cm)0.98 in (2.50 cm) Chest

37.01 in(94.00 cm)37.01 in(94.00 cm)Waist

33.50 in (85.10 cm)32.99 in (83.80 cm)-0.51 in (-1.30 cm) Abdomen

39.02 in (99.10 cm)37.99 in (96.50 cm)-1.02 in (-2.60 cm) Hips

42.52 in(108.00 cm)42.01 in(106.70 cm)-0.51 in (-1.30 cm) Thigh

26.50 in(67.30 cm)25.98 in(66.00 cm)-0.51 in (-1.30 cm) Knee

15.00 in(38.10 cm)15.00 in(38.10 cm)Calf

14.02 in (35.60 cm)13.50 in (34.30 cm)-0.51 in (-1.30 cm) Ankle

8.27 in(21.00 cm)8.50 in(21.60 cm)0.24 in (0.60 cm) Arm

11.73 in(29.80 cm)12.01 in(30.50 cm)0.28 in (0.70 cm) Forearm

7.76 in(19.70 cm)7.99 in(20.30 cm)0.24 in (0.60 cm) Wrist

6.26 in (15.90 cm)5.98 in (15.20 cm)-0.28 in (-0.70 cm)

Workout for today – 45 mins bike/ 10.4 miles

400 situps (upper/lower/middle/all three)

40 stair pushups